Loading...
Het gaat niet om welke tool beter is. De echte vraag is:
Stroomlijn je workflow: gebruik SketchUp AI Render voor snelle conceptchecks en Spacely AI wanneer je op grote schaal renders moet opleveren die klaar zijn voor de klant.
10X
Meer renders per maand
(Spacely AI Studio vs. SketchUp Pro)
10+
Gespecialiseerde AI-tools
gebouwd voor ontwerpworkflows
3X
Betere prijs per render
SketchUp AI Render is een goed startpunt voor incidentele beelden. Spacely AI levert een volledig renderplatform — en werkt nog steeds direct samen met SketchUp.
| Renders/maand (middelste laag) | ~320 renders/maand (Studio — 640 credits bij gemiddeld 2 credits per render) | ~30 renders/maand met Pro (150 credits bij 5 credits per generatie) — voor $11,99/maand een add-on met 1.500 extra credits, zonder overdracht |
| Inbegrepen AI-tools | Van renderen tot bewerken in Photoshop-stijl: meer dan renderen alleen, met AI-bewerking, staging, licht en visuele verfijning op één plek. | AI Render: genereert beelden uit je SketchUp-viewport. Generate Object is beschikbaar, maar kost 30 credits per object (6× de prijs van een render). |
| Gericht bewerken | Point & Edit PRO: selecteer een willekeurig vlak en bewerk direct tot 10 punten in één keer voor 24 credits — zonder het hele beeld opnieuw te genereren. | Maskertools (Erase, Sketch, Paint) laten je vlakken van een gegenereerd beeld bijwerken. Elke generatie kost 5 credits per punt — 10 punten bewerken kost 50 credits. |
| Stijlbibliotheek | Meer dan 100 samengestelde professionele stijlen — aanklikken en kiezen, geen prompt schrijven nodig. | Op prompts gebaseerd — geen samengestelde stijlbibliotheek. De kwaliteit van het resultaat hangt volledig af van je vaardigheid in prompt-engineering. |
| Credits overdragen | Ongebruikte credits gaan bij de Studio- en Agency-plannen 1 maand mee — credits waarvoor je betaalde blijven over factuurperiodes heen beschikbaar. | Geen overdracht. Credits worden op je factuurdatum gereset. Ongebruikte credits zijn definitief verloren. |
| Integratie in de branche | Beschikbaar in de Extension Warehouse. Stuur direct van SketchUp naar Spacely AI. Werkt ook als losstaande website — geen SketchUp-licentie nodig. | Direct in SketchUp ingebouwd — vereist een betaald SketchUp-abonnement om ook maar een AI-functie te gebruiken. |
| Gratis startpunt | 40 gratis proefcredits — direct beginnen, geen creditcard nodig. | Geen gratis credits. AI Render vereist een betaald SketchUp-plan (Go vanaf $19,99/maand). |
Jaarkosten vergeleken · middelste laag
Als je alle kosten optelt om het rendervolume van Spacely AI te halen met SketchUp Pro plus de AI-add-on, wordt het verschil duidelijk.
Credits die je niet gebruikt gaan mee — niets gaat verloren
Credits worden gereset — ongebruikte renders zijn definitief verloren
Beide tools werken samen met SketchUp. Je keuze hangt af van hoeveel je rendert — en hoeveel tools je nodig hebt voor professioneel resultaat.
Hier een snel overzicht van beide tools:
| Spacely AI Render Extension | SketchUp AI Render | |
|---|---|---|
| Hoofdrol | Volledig AI-renderplatform | Extra functie binnen SketchUp |
| Renders/maand (middelste laag) | ~320 | ~30 (Pro) / ~330 met add-on |
| Kosten per render | ~$0,12 | ~$0,34 (met add-on) |
| Credits overdragen | 1 maand bij Studio- en Agency-plan | Maandelijkse reset |
| Gratis proefperiode | 40 gratis credits, geen kaart | Betaald plan vereist |
Probeer Spacely AI gratis — geen creditcard, klaar in minuten. Blijf SketchUp gebruiken voor waar het het beste in is.
Verkend door meer dan 580.000 gebruikers van vastgoedteams tot interieurontwerpers.