Loading...
ไม่ใช่เรื่องว่าเครื่องมือไหนดีกว่า คำถามที่แท้จริงคือ:
ทำให้ขั้นตอนการทำงานลื่นไหลขึ้นด้วยการใช้ SketchUp AI Render สำหรับตรวจคอนเซ็ปต์อย่างรวดเร็ว และใช้ Spacely AI เมื่อถึงเวลาส่งมอบภาพเรนเดอร์ที่พร้อมให้ลูกค้าดูในปริมาณมาก
10X
เรนเดอร์ได้มากกว่าต่อเดือน
(Spacely AI Studio เทียบกับ SketchUp Pro)
10+
เครื่องมือ AI เฉพาะทาง
สร้างมาเพื่อการทำงานออกแบบ
3X
ต้นทุนต่อภาพเรนเดอร์ที่คุ้มกว่า
SketchUp AI Render เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำภาพเป็นครั้งคราว ส่วน Spacely AI ให้แพลตฟอร์มเรนเดอร์ที่ครบวงจร และยังเชื่อมต่อกับ SketchUp ได้โดยตรง
| จำนวนภาพเรนเดอร์/เดือน (แพ็กเกจระดับกลาง) | ราว 320 ภาพ/เดือน (Studio — 640 เครดิต ที่เฉลี่ย 2 เครดิตต่อภาพ) | ราว 30 ภาพ/เดือน บนแพ็กเกจ Pro (150 เครดิต ที่ 5 เครดิตต่อการสร้างภาพ) — เพิ่มแพ็กเสริม $11.99/เดือน เพื่อรับอีก 1,500 เครดิต แต่ไม่สามารถยกยอดได้ |
| เครื่องมือ AI ที่ให้มา | ตั้งแต่การเรนเดอร์ไปจนถึงการแก้ภาพแบบ Photoshop: มากกว่าการเรนเดอร์ ด้วยการแก้ภาพ จัดฉาก จัดแสง และขัดเกลาภาพด้วย AI ในที่เดียว | AI Render: สร้างภาพจากมุมมอง SketchUp ของคุณ มี Generate Object ให้ใช้ แต่คิด 30 เครดิตต่อวัตถุ (6 เท่าของค่าเรนเดอร์หนึ่งภาพ) |
| การแก้ไขแบบตรงจุด | Point & Edit PRO: เลือกบริเวณที่ต้องการ แก้ได้ทันทีถึง 10 จุดในครั้งเดียวด้วย 24 เครดิต โดยไม่ต้องสร้างภาพใหม่ทั้งภาพ | เครื่องมือมาสก์ (Erase, Sketch, Paint) ให้คุณขัดเกลาบริเวณของภาพที่สร้างแล้ว การสร้างแต่ละครั้งใช้ 5 เครดิตต่อจุด การแก้ 10 จุดจึงคิด 50 เครดิต |
| คลังสไตล์ | สไตล์ระดับมืออาชีพที่คัดสรรกว่า 100 แบบ คลิกเลือกได้เลย ไม่ต้องเขียนพรอมต์ | ใช้พรอมต์เป็นหลัก ไม่มีคลังสไตล์ที่คัดสรรไว้ คุณภาพผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับทักษะการเขียนพรอมต์ของคุณทั้งหมด |
| การยกยอดเครดิต | เครดิตที่ไม่ได้ใช้ยกยอดได้ 1 เดือนสำหรับแพ็กเกจ Studio และ Agency เครดิตที่คุณจ่ายไปจึงใช้ได้ข้ามรอบบิล | ไม่มีการยกยอด เครดิตรีเซ็ตในวันที่เรียกเก็บเงิน เครดิตที่ไม่ได้ใช้จะหายไปอย่างถาวร |
| การเชื่อมต่อกับวงการ | มีให้ดาวน์โหลดบน Extension Warehouse ส่งจาก SketchUp ไปยัง Spacely AI ได้โดยตรง และยังใช้เป็นเว็บไซต์แบบแยกเดี่ยวได้ ไม่ต้องมีไลเซนส์ SketchUp | ติดตั้งอยู่ใน SketchUp โดยตรง ต้องมีแพ็กเกจสมาชิก SketchUp แบบจ่ายเงินเพื่อใช้ฟีเจอร์ AI ใด ๆ |
| จุดเริ่มต้นแบบฟรี | เครดิตทดลองใช้ฟรี 40 เครดิต เริ่มได้ทันที ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต | ไม่มีเครดิตฟรี AI Render ต้องใช้แพ็กเกจ SketchUp แบบจ่ายเงิน (เริ่มต้นที่ Go $19.99/เดือน) |
คำนวณต้นทุนรายปี · แพ็กเกจระดับกลาง
เมื่อรวมต้นทุนทั้งหมดที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้จำนวนภาพเรนเดอร์เท่ากับ Spacely AI บนแพ็กเกจ SketchUp Pro + แพ็กเสริม AI ความต่างจะชัดเจนขึ้น
เครดิตที่คุณไม่ได้ใช้ยกยอดไปได้ ไม่มีอะไรสูญเปล่า
เครดิตรีเซ็ต ภาพเรนเดอร์ที่ไม่ได้ใช้หายไปอย่างถาวร
เครื่องมือทั้งสองเชื่อมต่อกับ SketchUp ได้ การเลือกจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณเรนเดอร์มากแค่ไหน และต้องใช้เครื่องมือกี่อย่างเพื่อส่งมอบผลงานระดับมืออาชีพ
สรุปภาพรวมของทั้งสองเครื่องมือแบบรวดเร็ว:
| ส่วนเสริม Spacely AI Render | SketchUp AI Render | |
|---|---|---|
| บทบาทหลัก | แพลตฟอร์มเรนเดอร์ด้วย AI แบบครบวงจร | ฟีเจอร์เสริมภายใน SketchUp |
| ภาพเรนเดอร์/เดือน (แพ็กเกจระดับกลาง) | ราว 320 | ราว 30 (Pro) / ราว 330 พร้อมแพ็กเสริม |
| ต้นทุนต่อภาพ | ราว $0.12 | ราว $0.34 (พร้อมแพ็กเสริม) |
| การยกยอดเครดิต | 1 เดือนสำหรับแพ็กเกจ Studio และ Agency | รีเซ็ตทุกเดือน |
| การทดลองใช้ฟรี | 40 เครดิตฟรี ไม่ต้องใช้บัตร | ต้องมีแพ็กเกจแบบจ่ายเงิน |